Шины / Bridgestone / Turanza T001

Bridgestone Turanza T001
Легковая шина Bridgеstone Turаnza T001 отличается превосходными показателями управляемости на самых высоких скоростях и сбалансированными эксплуатационными качествами. Производитель представляет 26 типоразмеров данной модели, что гарантирует широчайшую применяемость и возможность установки на авто различного класса.
Отличительные особенности Bridgеstone Turаnza T001
Разрабатывая эту модель, японские инженеры, позаботились о снижении уровня шума. Главным нововведением являются поперечные водоотводные канавки, которые являются элементами протекторного рисунка. Их стенки имеют особую конфигурацию, придающую канавкам форму сосуда и превращающую их в настоящий резонатор.
Новейшая резиновая смесь Bridgеstone Turаnza T001 имеет в своем составе полимер, который помогает уменьшить тепловыделение и повысить износостойкость. Также этот компонент позволяет снизить сопротивление качения.
Рисунок протектора Bridgеstone Turаnza T001
Модель Bridgеstone Turаnza T001 имеет симметричный протектор, который включает:
- Три продольных канавки, предназначенных для быстрого отведения влаги из контактного пятна.
- Плечевые конструкции увеличенных размеров, которые имеют большое число кромок сцепления.
Особенности каркаса данной модели позволили добиться увеличения контактного пятна и улучшения сцепных свойств. Форма контактного пятна стала прямоугольной, а распределение давления – более равномерным. Благодаря этому увеличилась сопротивляемость износу. Специальные слои брекера повышают устойчивость покрышки к деформациям и улучшают управляемость.
Размер | Сезон | Индекс | Доп. | Страна | К-во | Цена (за шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/65 R15 | лето | 88H | 0 | - | ||
185/65 R15 | лето | 88H | Япония | 0 | - | |
185/65 R15 | лето | 88H | Россия | 0 | - | |
185/65 R15 | лето | 88H | Russia | 0 | - | |
185/65 R15 | лето | 88H | Japan | 0 | - | |
185/65 R15 | лето | 88H | Hungary | 0 | - | |
195/50 R15 | лето | 82V | 0 | - | ||
195/60 R15 | лето | 88V | Япония | 0 | - | |
195/60 R15 | лето | 88V | Spain | 0 | - | |
195/60 R15 | лето | 88V | Japan | 0 | - | |
195/60 R15 | лето | 88V | 0 | - | ||
195/60 R15 | лето | 88H | Spain | 0 | - | |
195/60 R15 | лето | 88H | 0 | - | ||
195/65 R15 | лето | 91V | Япония | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91V | Россия | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91V | Poland | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91V | Japan | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91H | Poland | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91H | Hungary | 0 | - | |
195/65 R15 | лето | 91H | France | 0 | - | |
205/60 R15 | лето | 91V | Japan | 0 | - | |
205/60 R15 | лето | 91V | 0 | - | ||
205/65 R15 | лето | 94H | France | 0 | - | |
205/65 R15 | лето | 94V | 0 | - | ||
205/65 R15 | лето | 94V | Russia | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 91W | Hungary | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 94W XL | Япония | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 94W XL | Россия | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 94W XL | Japan | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 94W XL | 0 | - | ||
205/55 R16 | лето | 91H | 0 | - | ||
205/55 R16 | лето | 91H | Hungary | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 91V | Turkey | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 91V | Spain | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 91V | Poland | 0 | - | |
205/60 R16 | лето | 92V | Россия | 0 | - | |
205/60 R16 | лето | 92V | Japan | 0 | - | |
205/60 R16 | лето | 92V | 0 | - | ||
205/60 R16 | лето | 92H | Spain | 0 | - | |
205/65 R16 | лето | 95H | 0 | - | ||
205/65 R16 | лето | 95H | Japan | 0 | - | |
205/65 R16 | лето | 95H | Япония | 0 | - | |
215/55 R16 | лето | 97W XL | Japan | 0 | - | |
215/55 R16 | лето | 97W XL | Япония | 0 | - | |
215/55 R16 | лето | 97W XL | 0 | - | ||
215/55 R16 | лето | 93H | Spain | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | Hungary | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 99H XL | Hungary | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | Россия | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | Russia | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | Japan | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 99V XL | Hungary | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | France | 0 | - | |
215/60 R16 | лето | 95V | 0 | - | ||
215/65 R16 | лето | 98H | Spain | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 95V | France | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 95V | Japan | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 95Y | France | 0 | - | |
225/60 R16 | лето | 98W | Japan | 0 | - | |
235/60 R16 | лето | 100W | 0 | - | ||
235/60 R16 | лето | 100W | Japan | 0 | - | |
205/55 R17 | лето | 91W | Польша | 0 | - | |
205/55 R17 | лето | 91W | 0 | - | ||
215/45 R17 | лето | 91Y XL | Poland | 0 | - | |
215/50 R17 | лето | 91H | Испания | 0 | - | |
215/50 R17 | лето | 91W | Hungary | 0 | - | |
215/55 R17 | лето | 94V | AO | Испания | 0 | - |
215/55 R17 | лето | 94V | Венгрия | 0 | - | |
215/55 R17 | лето | 94V | Испания | 0 | - | |
215/55 R17 | лето | 94V | AO | Spain | 0 | - |
215/55 R17 | лето | 94V | Spain | 0 | - | |
215/55 R17 | лето | 94V | Japan | 0 | - | |
215/55 R17 | лето | 94V | 0 | - | ||
225/45 R17 | лето | 91W | Испания | 8 шт. | 2130 грн
купить шины купить в рассрочку |
|
225/45 R17 | лето | 91W | Japan | 0 | - | |
225/45 R17 | лето | 91V | Spain | 0 | - | |
225/45 R17 | лето | 91W | Poland | 0 | - | |
225/50 R17 | лето | 94W | Run Flat M0 | South Africa | 0 | - |
225/50 R17 | лето | 94V | ЮАР | 0 | - | |
225/50 R17 | лето | 94V | Japan | 0 | - | |
225/55 R17 | лето | 97W | Japan | 0 | - | |
225/55 R17 | лето | 97W | 0 | - | ||
225/55 R17 | лето | 97W | Poland | 0 | - | |
225/55 R17 | лето | 97W | Run Flat | Poland | 0 | - |
225/55 R17 | лето | 97W | Run Flat * | Poland | 0 | - |
225/55 R17 | лето | 97V | Spain | 0 | - | |
225/55 R17 | лето | 97V | Japan | 0 | - | |
225/55 R17 | лето | 97V | 0 | - | ||
225/55 R17 | лето | 101W XL | Poland | 0 | - | |
225/60 R17 | лето | 99H | Япония | 0 | - | |
235/45 R17 | лето | 97Y XL | Hungary | 0 | - | |
235/45 R17 | лето | 94Y | Hungary | 0 | - | |
235/45 R17 | лето | 94W | Japan | 0 | - | |
235/55 R17 | лето | 99W | Japan | 0 | - | |
245/45 R17 | лето | 95W | Japan | 0 | - | |
225/40 R18 | лето | 92W XL | Poland | 0 | - | |
225/50 R18 | лето | 95W | France | 0 | - | |
225/50 R18 | лето | 95W XL | Spain | 0 | - | |
225/50 R18 | лето | 95W | Испания | 8 шт. | 3354 грн
купить шины купить в рассрочку |
|
225/50 R18 | лето | 95W | Run Flat * | Poland | 0 | - |
225/55 R18 | лето | 98V | Spain | 0 | - | |
225/55 R18 | лето | 98V | 0 | - | ||
235/40 R18 | лето | 95W | Japan | 0 | - | |
245/45 R18 | лето | 100W | 0 | - | ||
245/45 R18 | лето | 100W | Japan | 0 | - | |
245/45 R18 | лето | 100Y | Hungary | 0 | - | |
245/50 R18 | лето | 100W | Japan | 0 | - | |
255/45 R18 | лето | 99Y | Japan | 0 | - | |
225/45 R19 | лето | 92W | Japan | 0 | - |