Шины / Bridgestone / Potenza S001

Bridgestone Potenza S001
Любители агрессивной и быстрой езды обязательно оценят все преимущества шины Potеnza S001, которая сейчас является настоящим хитом продаж. Главной особенностью данной покрышки является предоставление водителю полного контроля над транспортным средством.
Прогрессивный ассиметричный дизайн, включающий жесткие боковые ребра, гарантирует плавное вхождение в повороты, а также сохраняет стабильность шины, вне зависимости от условий.
Особенности покрышки Potеnza S001
В состав резины входит кремний, который облегчает езду по мокрой дороге. Широкие канавки вытесняют влагу из-под контактного пятна, уменьшая риск возникновения аквапланирования.
Также немаловажна экологичность Potеnza S001 и уменьшенное сопротивление качению, позволяющее заметно снизить количество потребляемого топлива. Расстояние между блоками и их размеры оптимизированы для уменьшения уровня шума и обеспечения комфорта во время движения.
Potеnza S001 отличается надежным поведением даже на самых высоких скоростях. Покрышка, изготовленная известной японской компанией, представлена в широком диапазоне типоразмеров, что дает возможность устанавливать ее на самые разные авто. Присвоенные ей индексы скорости W и Y дают возможность разгонять авто до скорости 300 км/ч.
Размер | Сезон | Индекс | Доп. | Страна | К-во | Цена (за шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
185/55 R15 | лето | 82V | Thailand | 0 | - | |
205/55 R16 | лето | 94W XL | 0 | - | ||
205/55 R16 | лето | 94W XL | Япония | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 99W XL | Япония | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 99W XL | Japan | 0 | - | |
225/55 R16 | лето | 99W XL | 0 | - | ||
225/45 R17 | лето | 94Y XL | 0 | - | ||
225/45 R17 | лето | 91W | Run Flat * | Poland | 0 | - |
225/45 R17 | лето | 91W | Hungary | 0 | - | |
225/45 R17 | лето | 91Y | Hungary | 0 | - | |
225/50 R17 | лето | 98Y XL | 0 | - | ||
225/50 R17 | лето | 94W | Run Flat * | Poland | 0 | - |
225/50 R17 | лето | 94W | Run Flat * | 0 | - | |
225/50 R17 | лето | 94W | * | Poland | 0 | - |
225/55 R17 | лето | 97W | Run Flat | Japan | 0 | - |
225/55 R17 | лето | 101Y XL | Япония | 0 | - | |
235/55 R17 | лето | 99Y | AO | Poland | 0 | - |
235/55 R17 | лето | 99V | Poland | 0 | - | |
235/55 R17 | лето | 103W XL | France | 0 | - | |
225/40 R18 | лето | 92Y | M0 | Poland | 0 | - |
225/40 R18 | лето | 92Y XL | Hungary | 0 | - | |
225/40 R18 | лето | 92Y XL | 0 | - | ||
225/45 R18 | лето | 95Y XL | Япония | 0 | - | |
225/45 R18 | лето | 95Y XL | 0 | - | ||
225/45 R18 | лето | 95Y XL | Japan | 0 | - | |
235/50 R18 | лето | 101Y XL | Japan | 0 | - | |
235/50 R18 | лето | 97V | France | 0 | - | |
245/40 R18 | лето | 93Y | Hungary | 0 | - | |
245/40 R18 | лето | 97Y XL | Япония | 0 | - | |
245/45 R18 | лето | 100Y XL | Hungary | 0 | - | |
245/50 R18 | лето | 100Y | Poland | 0 | - | |
245/50 R18 | лето | 100W | Poland | 0 | - | |
245/50 R18 | лето | 100Y | Польша | 0 | - | |
245/50 R18 | лето | 100W | M0 | Japan | 0 | - |
245/50 R18 | лето | 100W | Run Flat | Poland | 0 | - |
245/50 R18 | лето | 100W | M0 | Poland | 0 | - |
255/35 R18 | лето | 94Y XL | Hungary | 0 | - | |
255/45 R18 | лето | 99Y | Hungary | 0 | - | |
255/45 R18 | лето | 99Y | 0 | - | ||
245/40 R19 | лето | 98Y XL | 0 | - | ||
245/45 R19 | лето | 102Y | Run Flat M0 | Poland | 0 | - |
245/45 R19 | лето | 98Y | Run Flat * | Poland | 0 | - |
245/45 R19 | лето | 98Y | * | Польша | 0 | - |
245/45 R19 | лето | 98Y | Poland | 0 | - | |
245/45 R19 | лето | 98Y | Japan | 0 | - | |
245/45 R19 | лето | 102Y | Run Flat | Poland | 0 | - |
245/45 R19 | лето | 102Y XL | M0 | Poland | 0 | - |
245/45 R19 | лето | 102Y XL | Польша | 0 | - | |
255/40 R19 | лето | 100Y XL | Hungary | 0 | - | |
255/40 R19 | лето | 100Y XL | AO | Japan | 0 | - |
255/40 R19 | лето | 100Y XL | Japan | 0 | - | |
275/40 R19 | лето | 101Y | M0 | Poland | 0 | - |
275/40 R19 | лето | 101Y | Run Flat | Poland | 0 | - |
275/40 R19 | лето | 101Y | Польша | 0 | - | |
275/40 R19 | лето | 101Y | * | Польша | 8 шт. | 5515 грн
купить шины купить в рассрочку |
275/40 R19 | лето | 101Y | Run Flat M0 | Poland | 0 | - |
275/40 R19 | лето | 102Y | Run Flat M0 | Poland | 0 | - |
275/40 R19 | лето | 105Y XL | Japan | 0 | - | |
275/40 R19 | лето | 101Y | Run Flat * | Poland | 0 | - |
285/35 R19 | лето | 99Y | Япония | 0 | - | |
295/30 R19 | лето | 100Y XL | Венгрия | 4 шт. | 6092 грн
купить шины купить в рассрочку |
|
195/50 R20 | лето | 95W XL | * | Польша | 0 | - |
245/40 R20 | лето | 99Y | Run Flat * | Poland | 0 | - |
245/40 R20 | лето | 95Y | 0 | - | ||
245/40 R20 | лето | 95Y | Япония | 0 | - | |
245/40 R20 | лето | 99Y XL | Japan | 0 | - | |
245/40 R20 | лето | 99W XL | * | Poland | 0 | - |
255/35 R20 | лето | 97Y XL | 0 | - | ||
255/40 R20 | лето | 101Y XL | Japan | 0 | - | |
265/35 R20 | лето | 95Y | Japan | 0 | - | |
275/35 R20 | лето | 102Y XL | Япония | 0 | - | |
275/35 R20 | лето | 102Y XL | Japan | 0 | - | |
275/35 R20 | лето | 102Y | Run Flat * | Poland | 0 | - |